| Hayvansal Ürün Fiyatları | Canlı Hayvan Fiyatları | Bitkisel Ürün Fiyatları |
| Hayvansal Ürün Fiyatları | Büyükbaş Hayvan Fiyatları | Tarla Ürünleri Fiyatları |
| Küçükbaş Hayvan Fiyatları | Sebze Fiyatları | |
| Kümes Hayvanları Fiyatları | Meyve Fiyatlari | |
| Diger Hayvan Fiyatları |
Kaynak: www.tuik.gov.tr
| Tür ve Irklarına Göre Hayvan Sayısı | Hayvansal Ürünler | Kümes Hayvanları-Arıcılık-İpekböcekçiliği |
| Büyükbaş Hayvan Sayıları | Sağılan Hayvan Sayısı ve Süt Üretim Miktarı | Türlerine Göre Kümes Hayvan Sayıları |
| Küçükbaş Hayvan Sayıları | Kesilen Hayvan Sayısı ve Et Üretim Miktarı | Tavuk Yumurta Sayısı |
| Diğer Hayvan Sayıları | Deri Üretim Miktarı | Kümes Kesilen Hayvan Sayısı ve Et Miktarı |
| Kırkılan Hayvan Sayısı ve Yün, Kıl, Tiftik Miktarı | Arıcılık | |
| İpekböcekçiliği |
Kaynak: www.tuik.gov.tr
Ortalama Yem ve Ürün Fiyatları
| [Güncelleme 01 Aralık 2008] | |||||
| Cinsi | Fiyat ( kg/YTL) | Cinsi | Fiyat ( kg/YTL) | Cinsi | Fiyat ( kg/YTL) |
| Arpa Yemlik | 0,43 | Fiğ | 0,43 | Kasaplık Canlı Dana | 5,0 |
| Buğday Yemlik ( Beyaz ) | 0,46 | Tam Yağlı Soya | 0,95 | Kasaplık Canlı İnek | 3,5 |
| Buğday Yemlik ( Kırmızı ) | 0,48 | Soya Küspesi ( % 46 HP ) | 0,75 | Kasaplık Canlı Düve | 3,72 |
| Mısır Kuru | 0,40 | Ayçiçeği Tohumu Küspesi | 0,45 | Yonca 1.Biçim | 0,31 * |
| Mısır Sarı | 0,33 | Ayçiçeği Yağlık | 0,74 | Korunga | 0,25 * |
| Yulaf | 0,45 | Saman | 0,23 * | ||
Kaynak : http://borsa.tobb.org.tr/fiyat_urun_1.php * : http://www.otborsasi.org
| [Güncelleme 01 Aralık 2008] | ||||
| BEYAZ | KAHVERENGİ | |||
| Cinsi | Peşin
Fiyat (YTL) |
Vadeli
Fiyat (YTL - 21 gün) |
Peşin
Fiyat (YTL) |
Vadeli
Fiyat (YTL - 21 gün) |
| Duble | 0.168 | 0.178 | 0.178 | 0.188 |
| Eski Ana | 0.166 | 0.176 | 0.176 | 0.186 |
| Yeni Ana | 0.157 | 0.166 | 0.167 | 0.177 |
| Yarka | 0.147 | 0.156 | 0.157 | 0.166 |
| Piliç | 0.142 | 0.150 | 0.152 | 0.161 |
| Klavuz | 0.124 | 0.131 | 0.134 | 0.142 |
Kaynak :http://www.yum-bir.org/
| Yemler | YTL / ton | |||
| Tarih | Etlik Piliç Yemi | Yumurta Yemi | Süt Yemi | Besi Yemi |
| Ocak 06 | 439 | 359 | 305 | 290 |
| Şubat 06 | 447 | 356 | 303 | 295 |
| Mart 06 | 448 | 364 | 308 | 301 |
| Nisan 06 | 465 | 372 | 309 | 294 |
| Mayıs 06 | 441 | 386 | 314 | 308 |
| Haziran 06 | 515 | 400 | 315 | 300 |
| Temmuz 06 | 521 | 412 | 319 | 306 |
| Ağustos 06 | 525 | 410 | 322 | 306 |
| Eylül 06 | 524 | 425 | 328 | 314 |
| Ekim 06 | 534 | 426 | 341 | 324 |
| Kasım 06 | 565 | 440 | 350 | 340 |
| Aralık 06 | 570 | 460 | 365 | 355 |
| Ocak 07 | 605 | 450 | 390 | 380 |
| Şubat 07 | 586 | 445 | 390 | 380 |
| Mart 07 | 590 | 450 | 395 | 385 |
| Nisan 07 | 595 | 460 | 400 | 390 |
| Mayıs 07 | 635 | 500 | 400 | 390 |
| Haziran 07 | 625 | 520 | 410 | 400 |
| Temmuz 07 | 610 | 510 | 430 | 420 |
| Ağustos 07 | 620 | 510 | 440 | 430 |
| Eylül 07 | 630 | 510 | 500 | 510 |
| Ekim 07 | 660 | 560 | 530 | 520 |
| Kasım 07 | 670 | 570 | 540 | 530 |
| Aralık 07 | 695 | 580 | 540 | 530 |
| Ocak 08 | 730 | 600 | 550 | 540 |
| Şubat 08 | 750 | 620 | 550 | 540 |
| Mart 08 | 780 | 640 | 570 | 560 |
| Nisan 08 | 800 | 670 | 580 | 565 |
| Mayıs 08 | 820 | 680 | 590 | 570 |
| Haziran 08 | 830 | 685 | 560 | 540 |
| Temmuz 08 | 839 | 687 | 560 | 540 |
| Ağustos 08 | 811 | 670 | 560 | 540 |
| Eylül 08 | 787 | 653 | 556 | 532 |
Kaynak: Yem Sanayicileri Birliği
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CİNSLERE GÖRE ORTALAMA GÜBRE FİYATLARI (TL/Kg) |
|||||||
| YIL | A.SÜLFAT (%21 N) | A.NİTRAT (%26 N) | Ü R E | TSP | DAP | KOMPOZE 20-20-0 | P.SÜLFAT |
| 1990 | 250 | 363 | 479 | 354 | 562 | 431 | 487 |
| 1991 | 360 | 605 | 825 | 525 | 770 | 625 | 755 |
| 1992 | 600 | 800 | 950 | 780 | 1.150 | 850 | 1.150 |
| 1993 | 1.639 | 1.756 | 2.030 | 1.715 | 2.778 | 2.169 | 3.574 |
| 1994 | 5.000 | 6.230 | 8.100 | 8.500 | 10.800 | 8.800 | 12.000 |
| 1995 | 3.950 | 4.750 | 6.875 | 6.850 | 8.500 | 6.000 | 9.500 |
| 1996 | 8.125 | 8.800 | 12.750 | 12.750 | 16.750 | 11.500 | 18.000 |
| 1997 | 16.000 | 17.500 | 21.000 | 33.000 | 32.000 | 25.000 | 35.000 |
| 1998 | 21.000 | 28.000 | 33.000 | 47.000 | 57.000 | 37.000 | 70.000 |
| 1999 | 39.000 | 38.000 | 48.000 | 93.000 | 94.000 | 66.000 | 132.000 |
| 2001 | 145.912 | 158.843 | 193.541 | 230.862 | 261.870 | 201.017 | 328.354 |
| 2002 | 163.174 | 173.073 | 236.647 | 296.834 | 333.586 | 244.845 | 432.267 |
| 2003 | 194.584 | 230.326 | 309.476 | 361.743 | 388.437 | 284.963 | 461.005 |
Kaynak: www.tarim.gov.tr
YILLAR İTİBARİYLE ORTALAMA MOTORİN FİYATLARI (TL/Lt.)
| YILLAR | (TL/Lt.) | YILLAR | (TL/Lt.) |
| 1970 | 1,27 | 1989 | 821 |
| 1971 | 1,42 | 1990 | 1.455 |
| 1972 | 1,42 | 1991 | 2.168 |
| 1973 | 1,42 | 1992 | 3.673 |
| 1974 | 1,96 | 1993 | 5.020 |
| 1975 | 2,51 | 1994 | 10.115 |
| 1976 | 2,51 | 1995 | 18.817 |
| 1977 | 3,35 | 1996 | 41.360 |
| 1978 | 5,25 | 1997 | 79.067 |
| 1979 | 9 | 1998 | 119.450 |
| 1980 | 26 | 1999 | 259.927 |
| 1981 | 42 | 2000 | 426.671 |
| 1982 | 56 | 2001 | 755.000 |
| 1983 | 72 | 2002 | 1.098.357 |
| 1984 | 105 | 2003 | 1.398.000 |
| 1985 | 165 | ||
| 1986 | 202 | ||
| 1987 | 208 | ||
| 1988 | 417 |
KAYNAK: PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Not: Motorin fiyatları yıl içinde değişen fiyatların ağırlıklı ortalamaları alınarak hesaplanmıştır.